<th id="q5jn5"></th>
      1. <code id="q5jn5"><small id="q5jn5"></small></code>

        序号 单位 排放口 项目 日期
        12月23日 12月24日 12月25日 12月26日 12月27日
        1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 111.58  134.61  138.38  125.85  120.81 
        NOX 168.75  184.71  183.11  183.64  170.10 
        颗粒物 23.72  28.85  28.16  28.87  25.75 
        西区A机头 SO2 75.86  82.13  84.12  82.07  80.25 
        NOX 205.81  208.81  200.08  215.64  200.13 
        颗粒物 22.15  24.81  25.45  22.87  22.31 
        西区B机头 SO2 48.16  84.08  77.78  74.41  77.25 
        NOX 143.55  235.46  230.25  236.15  220.54 
        颗粒物 6.16  12.24  16.88  11.28  13.25 
        三烧机头 SO2 57.40  50.68  57.02  45.34  55.27 
        NOX 233.76  204.03  223.74  188.05  223.29 
        颗粒物 8.26  8.68  8.83  8.84  12.14 
        新烧机头 SO2 56.15  44.87  63.57  71.88  81.43 
        NOX 112.41  118.18  127.32  111.68  120.69 
        颗粒物 18.32  22.86  23.12  23.25  21.09 
        2 能源管控中心 中央电站
        新1#炉
        SO2 37.1 62.9 49.9 52.4 50.2
        NOX 54.5 52.7 59.5 58.5 55.5
        颗粒物 13 12.9 9.8 11.9 12
        中央电站
        新2#炉
        SO2 56.5 70.6 49.8 52.8 54
        NOX 60.9 59.1 61 59.5 60
        颗粒物 12.8 13.5 13.2 13.5 13.6
        3 二发电厂 1号炉 SO2 114.30  停机
        NOX 192.07 
        颗粒物 12.78 
        2号炉 SO2 停机
        NOX
        颗粒物
        3号炉 SO2 121.07  100.20  112.75  120.37  122.27
        NOX 153.83  161.00  158.11  147.17  159.77
        颗粒物 18.74  18.93  19.44  20.31  20.71
        4 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 13.53 14.71 14.24 14.15 13.1
        氨氮(mg/L) 1.42 1.67 1.73 1.92 1.83

          <th id="q5jn5"></th>
          1. <code id="q5jn5"><small id="q5jn5"></small></code>

            免费特级黄毛片,成人级a爱看片免费观看,又黄又粗A级毛片

            品牌简介

            {转码主词}