<th id="q5jn5"></th>
      1. <code id="q5jn5"><small id="q5jn5"></small></code>

        序号 单位 排放口 项目 日期
        12月9日 12月10日 12月11日 12月12日 12月13日
        1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 115.67  116.56  114.42  114.84  119.05 
        NOX 146.46  159.67  156.33  147.97  147.61 
        颗粒物 15.85  14.54  14.96  14.52  15.55 
        西区A机头 SO2 133.88  125.81  129.48  123.43  120.26 
        NOX 147.99  149.14  141.23  141.67  145.24 
        颗粒物 18.72  18.64  20.91  20.45  20.55 
        西区B机头 SO2 116.08  124.36  119.90  114.93  128.77 
        NOX 117.27  123.16  133.69  125.86  117.43 
        颗粒物 24.03  24.83  24.26  21.62  21.13 
        三烧机头 SO2 88.48  90.03  99.08  86.62  90.92 
        NOX 150.17  163.39  152.52  185.13  195.02 
        颗粒物 19.56  20.91  19.01  18.15  18.02 
        新烧机头 SO2 70.37  64.78  78.26  73.17  70.19 
        NOX 155.73  160.97  158.98  156.71  158.57 
        颗粒物 14.07  15.01  15.47  15.53  14.39 
        2 能源管控中心 中央电站
        新1#炉
        SO2 31.8 20.9 12.8 15.8 16
        NOX 51.4 37.6 32.4 35.4 33.5
        颗粒物 13.1 12 12.4 12.5 12.5
        中央电站
        新2#炉
        SO2 51.7 29.5 16.9 18.5 14.2
        NOX 59.3 42.2 38.4 39.5 38.5
        颗粒物 13.5 12.4 12.5 12.5 12.4
        3 二发电厂 1号炉 SO2 114.30  停机 121.43  118.98 
        NOX 175.03  190.32  187.62 
        颗粒物 14.61  12.96  13.25 
        2号炉 SO2 停机
        NOX
        颗粒物
        3号炉 SO2 112.62  105.46  109.96  108.82  107.69 
        NOX 159.62  158.30  155.81  158.93  156.32 
        颗粒物 5.19  6.36  7.37  7.94  7.55 
        4 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 12.54 11.96 11.45 11.19 10.65
        氨氮(mg/L) 1.66 1.58 1.53 1.24 1.19

          <th id="q5jn5"></th>
          1. <code id="q5jn5"><small id="q5jn5"></small></code>

            免费特级黄毛片,成人级a爱看片免费观看,又黄又粗A级毛片

            品牌简介

            {转码主词}