<th id="q5jn5"></th>
      1. <code id="q5jn5"><small id="q5jn5"></small></code>

        序号 单位 排放口 项目 日期
        11月18日 11月19日 11月20日 11月21日 11月22日
        1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 124.49  112.23  89.29  111.43  113.35 
        NOX 139.22  130.32  136.91  156.21  134.01 
        颗粒物 12.93  12.12  12.18  15.41  15.02 
        西区A机头 SO2 72.18  72.32  80.15  61.29  70.91 
        NOX 190.94  182.32  177.82  191.07  174.16 
        颗粒物 22.45  22.32  24.18  22.74  22.78 
        西区B机头 SO2 97.50  95.24  108.84  75.14  109.54 
        NOX 214.60  200.24  216.26  207.57  207.20 
        颗粒物 17.46  15.14  18.92  18.96  18.76 
        三烧机头 SO2 154.90  90.24  102.46  88.14  100.65 
        NOX 196.40  150.32  157.47  138.07  153.21 
        颗粒物 18.02  19.24  15.54  18.51  19.24 
        新烧机头 SO2 88.84  100.24  91.63  83.60  121.04 
        NOX 148.98  145.89  150.47  133.17  146.34 
        颗粒物 23.21  23.14  23.43  23.38  24.12 
        2 能源管控中心 中央电站
        新1#炉
        SO2 41.6 44.3 46.6 31.1 42
        NOX 54.8 56.3 53.6 51.7 55.6
        颗粒物 11.5 12 11.5 14.2 12.5
        中央电站
        新2#炉
        SO2 45.5 65.3 68.9 48 55.2
        NOX 57.9 59.6 65.8 60.4 60.2
        颗粒物 12 13.6 12.4 13.8 13.5
        3 二发电厂 1号炉 SO2 109.03  113.85  110.23  113.22  125.63 
        NOX 186.60  177.98  186.88  180.34  179.44 
        颗粒物 12.56  9.53  9.66  10.20  10.38 
        2号炉 SO2 停机
        NOX
        颗粒物
        3号炉 SO2 106.77  112.44  108.60  108.81  79.64 
        NOX 145.47  159.45  156.92  148.24  162.57 
        颗粒物 10.13  10.55  9.84  9.29  9.24 
        4 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 41.17 27.21 31.16 37.08 28.94
        氨氮(mg/L) 4.89 4.92 0.97 1.53 1.52

          <th id="q5jn5"></th>
          1. <code id="q5jn5"><small id="q5jn5"></small></code>

            免费特级黄毛片,成人级a爱看片免费观看,又黄又粗A级毛片

            品牌简介

            {转码主词}