<th id="q5jn5"></th>
      1. <code id="q5jn5"><small id="q5jn5"></small></code>

        序号 单位 排放口 项目 日期
        11月26日 11月27日 11月28日 11月29日 11月30日
        1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 143.63  153.27  152.91  135.69  114.75 
        NOX 177.84  167.14  173.33  179.29  161.86 
        颗粒物 26.02  26.44  26.83  26.81  26.67 
        西区A机头 SO2 50.87  71.90  59.49  78.27  54.84 
        NOX 169.43  188.83  190.51  171.84  171.86 
        颗粒物 19.24  15.24  15.65  14.73  13.73 
        西区B机头 SO2 119.87  126.59  132.97  115.35  98.19 
        NOX 215.65  230.24  225.89  230.35  221.56 
        颗粒物 15.90  14.96  16.98  14.92  15.72 
        三烧机头 SO2 30.22  64.57  41.87  38.88  31.07 
        NOX 13.28  49.54  86.80  180.41  134.43 
        颗粒物 25.42  25.54  26.63  20.51  24.25 
        新烧机头 SO2 86.50  75.87  91.16  73.26  87.71 
        NOX 202.57  197.92  207.08  207.27  203.21 
        颗粒物 21.15  20.93  21.36  21.23  24.06 
        2 能源管控中心 中央电站
        新1#炉
        SO2 47.7 18.8 44.5 49.7 46.2
        NOX 61.6 49.1 61.1 60.7 61.2
        颗粒物 12.4 12 13.2 15.9 14.8
        中央电站
        新2#炉
        SO2 61.6 24.2 33.5 44.5 45.2
        NOX 63.4 59.7 60.7 59.1 60.2
        颗粒物 10.2 9.9 9.4 9.6 9.5
        3 二发电厂 1号炉 SO2 72.71  70.50  73.38  停机
        NOX 171.37  178.75  166.86 
        颗粒物 14.41  14.49  14.61 
        2号炉 SO2 停机
        NOX
        颗粒物
        3号炉 SO2 121.35  109.98  66.55  51.01  47.86 
        NOX 172.98  180.55  163.43  160.16  177.67 
        颗粒物 17.25  18.63  19.56  20.50  20.37 
        4 齐大山铁矿 1号锅炉 SO2 95 93 97 101 86
        NOX 89 105 98 120 111
        颗粒物 13 12 15 13 12
        齐大山铁矿 2号锅炉 SO2 停炉
        NOX
        颗粒物
        5 东鞍山烧结厂 烧结机头 SO2 101.9 98.9 88.4 87.2 100
        NOX 223.5 213 204.2 220.2 222.9
        颗粒物 9.6 9.7 9.2 10.8 10.5
        6 大孤山球团厂 球团 SO2 72.00  96.00  125.00  82.00  116
        NOX 198.00  207.00  204.00  251.00  247
        颗粒物 11.00  9.00  10.00  10.00  12
        7 弓矿球团厂 一线球团 SO2 152.42 141.41 150 144.37 145.28
        NOX 92.91 89.7 103.21 94.22 95.11
        颗粒物 19.91 19.31 18.31 18.31 16.98
        二线球团 SO2 106.07 50.22 90.81 98.09 126.27
        NOX 74.18 46.98 83.86 96.14 100.6
        颗粒物 17.85 17.67 16.96 15.8 15.96
        8 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 12.84 12.23 12.8 13.4 12.38
        氨氮(mg/L) 1.45 1.18 0.97 1.08 0.93

          <th id="q5jn5"></th>
          1. <code id="q5jn5"><small id="q5jn5"></small></code>

            免费特级黄毛片,成人级a爱看片免费观看,又黄又粗A级毛片

            品牌简介

            {转码主词}