<th id="q5jn5"></th>
      1. <code id="q5jn5"><small id="q5jn5"></small></code>

        序号 单位 排放口 项目 日期
        12月3日 12月4日 12月5日 12月6日 12月7日
        1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 132.65  142.20  142.21  127.61  124.63 
        NOX 122.42  123.59  120.75  122.72  124.51 
        颗粒物 26.59  26.72  26.88  26.98  27.36 
        西区A机头 SO2 50.23  49.27  55.16  48.65  47.44 
        NOX 185.24  184.84  193.11  188.81  175.48 
        颗粒物 20.15  20.82  20.81  24.61  20.58 
        西区B机头 SO2 65.41  65.78  65.22  65.52  65.59 
        NOX 194.96  194.78  190.27  198.25  195.41 
        颗粒物 25.47  25.57  25.12  24.81  24.36 
        三烧机头 SO2 52.79  46.11  53.92  50.32  54.75 
        NOX 135.38  142.46  156.01  156.24  180.17 
        颗粒物 12.67  13.14  12.32  13.24  15.92 
        新烧机头 SO2 65.54  53.53  81.43  80.24  76.25 
        NOX 150.69  148.41  150.69  150.27  149.36 
        颗粒物 20.30  20.26  20.09  20.36  20.47 
        2 能源管控中心 中央电站
        新1#炉
        SO2 50.1 63.1 65.2 43.7 52.6
        NOX 62.9 56.1 65.8 64.7 65.8
        颗粒物 13.1 15.4 12.6 13.3 13.5
        中央电站
        新2#炉
        SO2 46.3 56.2 52.4 47.1 49.8
        NOX 61.4 53.1 62.8 62.3 63.2
        颗粒物 9.9 9.5 10.4 9.7 9.9
        3 二发电厂 1号炉 SO2 停炉 51.61  64.07 
        NOX 183.58  191.08 
        颗粒物 15.29  15.03 
        2号炉 SO2 停炉
        NOX
        颗粒物
        3号炉 SO2 106.92  106.37  82.99  87.10  56.32 
        NOX 179.53  182.22  162.21  169.39  172.29 
        颗粒物 17.52  18.01  17.55  17.42  17.79 
        4 齐大山铁矿 1号锅炉 SO2 停炉
        NOX
        颗粒物
        齐大山铁矿 2号锅炉 SO2 92 81 91 99 101
        NOX 98 112 120 115 105
        颗粒物 16 15 17 16 18
        5 东鞍山烧结厂 烧结机头 SO2 91.00  88.00  110.00  90.00  90.00 
        NOX 149.00  141.00  150.00  153.00  164.00 
        颗粒物 16.00  15.00  15.00  14.00  13.00 
        6 大孤山球团厂 球团 SO2 98.6 103.2 111.4 101.7 99.2
        NOX 196.5 198.1 211.8 200.7 188.2
        颗粒物 13.4 12.5 10.8 9.9 11.7
        7 弓矿球团厂 一线球团 SO2 95.56 140.66 78.81 126.84 131.23 
        NOX 51.3 97.17 45 69.46 80.72 
        颗粒物 15.72 15.87 14.8 15.29 15.34 
        二线球团 SO2 53.62 61.59 103.16 84.46 97.64 
        NOX 76.81 63.15 104.41 100.11 85.76 
        颗粒物 15.53 15.42 16.27 16.43 15.35 
        8 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 12.68 11.8 14.92 14.4 11.95
        氨氮(mg/L) 1.13 1.14 0.97 0.74 0.95

          <th id="q5jn5"></th>
          1. <code id="q5jn5"><small id="q5jn5"></small></code>

            免费特级黄毛片,成人级a爱看片免费观看,又黄又粗A级毛片

            品牌简介

            {转码主词}