<th id="q5jn5"></th>
      1. <code id="q5jn5"><small id="q5jn5"></small></code>

        序号 单位 排放口 项目 日期
        12月17日 12月18日 12月19日 12月20日 12月21日
        1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 128.00  121.00  119.00  115.00  122.00 
        NOX 222.00  177.00  189.00  211.00  204.00 
        颗粒物 9.00  10.00  14.00  9.00  13.00 
        西区A机头 SO2 127.00  97.00  141.00  150.00  142.00 
        NOX 138.00  115.00  182.00  183.00  185.00 
        颗粒物 14.00  13.00  14.00  15.00  14.00 
        西区B机头 SO2 115.00  134.00  144.00  142.00  143.00 
        NOX 175.00  113.00  135.00  195.00  194.00 
        颗粒物 20.00  21.00  21.00  19.00  22.00 
        三烧机头 SO2 85.00  94.00  92.00  93.00  94.00 
        NOX 127.00  157.00  200.00  179.00  191.00 
        颗粒物 14.00  13.00  14.00  14.00  14.00 
        新烧机头 SO2 84.00  99.00  78.00  89.00  91.00 
        NOX 129.00  114.00  108.00  109.00  114.00 
        颗粒物 20.00  19.00  19.00  20.00  21.00 
        2 能源管控中心 中央电站
        新1#炉
        SO2 停炉 55.4 71.68 46.57 62.31
        NOX 45 66.63 54.51 58.3
        颗粒物 13.17 13.52 13.3 12.4
        中央电站
        新2#炉
        SO2 88.78 49.69 84.06 59.96 72.7
        NOX 64.44 63.08 69.68 57.86 59.6
        颗粒物 9.48 9.73 9.68 9.5 9.8
        3 二发电厂 1号炉 SO2 86.12  87.61  78.82  停机
        NOX 184.88  180.19  177.36 
        颗粒物 14.74  14.64  14.92 
        2号炉 SO2 停机
        NOX
        颗粒物
        3号炉 SO2 113.83  124.63  116.38  121.43  117.38 
        NOX 176.24  177.27  176.35  178.86  180.15 
        颗粒物 17.16  16.95  16.81  16.91  17.20 
        4 齐大山铁矿 1号锅炉 SO2 95 86 97 101 99
        NOX 97 101 101 105 96
        颗粒物 13 12 13 11 12
        齐大山铁矿 2号锅炉 SO2 82 90 95 81 101
        NOX 101 98 101 98 97
        颗粒物 11 12 13 12 13
        5 东鞍山烧结厂 烧结机头 SO2 85.8 76 69.9 71.4 74.10 
        NOX 212.3 190.9 203.4 187.8 186.90 
        颗粒物 7 8 7.8 7.6 5.70 
        6 大孤山球团厂 球团 SO2 47.00  49.00  65.00  41.00  74
        NOX 156.00  172.00  147.00  131.00  162
        颗粒物 11.00  21.00  10.00  10.00  11
        7 弓矿球团厂 一线球团 SO2 159.1 160.48 164.65 163.74 162.12
        NOX 90.72 83.48 79.7 82.56 81.76
        颗粒物 23.48 23.38 22.73 22.85 23.23
        二线球团 SO2 68.52 84.01 152.79 125.84 114
        NOX 100.76 98.35 101.69 113.22 121.28
        颗粒物 16.59 16.84 16.65 16.21 15.77
        8 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 17.83 5.43 21.56 11.06 9.91
        氨氮(mg/L) 24.45 10.67 0.82 0.46 0.76

          <th id="q5jn5"></th>
          1. <code id="q5jn5"><small id="q5jn5"></small></code>

            免费特级黄毛片,成人级a爱看片免费观看,又黄又粗A级毛片

            品牌简介

            {转码主词}