<th id="q5jn5"></th>
      1. <code id="q5jn5"><small id="q5jn5"></small></code>

        序号 单位 排放口 项目 日期
        1月21日 1月22日 1月23日 1月24日 1月25日
        1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 137.74  142.08  140.40  142.13  143.48 
        NOX 174.86  170.97  175.32  175.24  182.50 
        颗粒物 16.61  16.58  16.43  16.14  17.53 
        西区A机头 SO2 64.23  73.83  75.65  61.73  68.15 
        NOX 114.38  186.82  174.79  166.84  152.36 
        颗粒物 17.77  17.91  18.17  19.60  18.25 
        西区B机头 SO2 93.82  87.63  85.71  90.41  90.25 
        NOX 160.81  154.69  147.74  149.38  150.89 
        颗粒物 24.58  17.56  17.11  17.13  17.25 
        三烧机头 SO2 73.06  76.22  52.61  63.79  60.28 
        NOX 118.02  120.12  107.13  121.94  115.24 
        颗粒物 14.01  13.24  12.06  13.41  12.89 
        新烧机头 SO2 49.24  16.55  45.63  66.66  60.25 
        NOX 84.82  92.42  120.96  131.49  126.54 
        颗粒物 23.87  23.87  24.26  24.57  24.59 
        2 能源管控中心 中央电站
        新1#炉
        SO2 98.6 85.9 88.2 88.8 85.2
        NOX 48.3 44.4 46.9 43.8 45.5
        颗粒物 24.4 25.2 20 14.4 14.8
        中央电站
        新2#炉
        SO2 120.8 113.2 120.3 113.2 115.2
        NOX 61.9 62.8 64.3 61.2 62.5
        颗粒物 9.8 9.3 8.8 9 8.8
        3 二发电厂 1号炉 SO2 126.83  127.36  124.79  106.64  121.02 
        NOX 179.69  176.87  182.16  175.92  172.92 
        颗粒物 13.40  13.44  13.59  13.34  13.46 
        2号炉 SO2 15.94  28.62  17.50  16.92  4.07 
        NOX 80.73  94.15  75.86  80.28  78.88 
        颗粒物 2.75  2.72  2.77  2.93  2.97 
        3号炉 SO2 124.23  129.98  129.93  125.51  129.10 
        NOX 161.25  168.88  169.59  160.33  140.00 
        颗粒物 19.46  15.70  16.28  17.10  16.67 
        4 齐大山铁矿 1号锅炉 SO2 89 93 92 103 88
        NOX 107 108 98 102 104
        颗粒物 15 12 15 16 12
        2号锅炉 SO2 102 113 99 88 65
        NOX 102 99 101 99 100
        颗粒物 9 11 8 9 13
        5 大孤山球团厂 球团 SO2 100.00  106.00  109 124.00  115.00 
        NOX 170.00  164.00  142 153.00  148.00 
        颗粒物 12.00  11.00  14 12.00  10.00 
        6 弓矿球团厂 一线球团 SO2 163.12 149.23 154.15 155.2 152.67
        NOX 87.66 87.4 91.22 88.87 89.58
        颗粒物 24.06 24.34 23.82 23.41 23.65
        二线球团 SO2 87.25 107.55 93.45 120.78 109.68
        NOX 109.69 118.86 131.99 128.82 115.26
        颗粒物 27.42 27.52 27.43 27.33 27.21
        7 东烧厂 烧结机机头 SO2 95.7 102.7 92.7 78.5 104.2
        NOX 207.7 197.8 180.2 178.8 205.9
        颗粒物 7.2 6.8 6.1 7.7 60.5
        8 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 13.9 12.27 12.29 11.92 11.1
        氨氮(mg/L) 1.42 0.59 0.61 0.56 0.48

          <th id="q5jn5"></th>
          1. <code id="q5jn5"><small id="q5jn5"></small></code>

            免费特级黄毛片,成人级a爱看片免费观看,又黄又粗A级毛片

            品牌简介

            {转码主词}