<th id="q5jn5"></th>
      1. <code id="q5jn5"><small id="q5jn5"></small></code>

        序号 单位 排放口 项目 日期
        2月11日 2月12日 2月13日 2月14日 2月15日
        1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 125.67  136.56  144.42  134.84  139.05 
        NOX 146.46  159.67  156.33  147.97  147.61 
        颗粒物 21.85  22.54  21.96  22.52  22.55 
        西区A机头 SO2 133.88  105.81  129.48  103.43  110.26 
        NOX 187.99  189.14  191.23  181.67  185.24 
        颗粒物 18.72  18.64  22.91  24.45  22.55 
        西区B机头 SO2 146.08  144.36  139.90  114.93  128.77 
        NOX 217.27  213.16  233.69  225.86  217.43 
        颗粒物 24.03  24.83  24.26  21.62  21.13 
        三烧机头 SO2 80.48  70.03  99.08  76.62  70.92 
        NOX 150.17  163.39  152.52  185.13  195.02 
        颗粒物 13.56  25.91  14.01  12.15  13.02 
        新烧机头 SO2 40.37  64.78  58.26  63.17  50.19 
        NOX 105.73  100.97  98.98  86.71  88.57 
        颗粒物 20.07  20.01  19.47  18.53  18.39 
        2 能源管控中心 中央电站
        新1#炉
        SO2 66.6 68.8 80 72.4 66.5
        NOX 42.2 42.1 42.8 42.9 45.7
        颗粒物 11.6 11.6 12.4 12 11.9
        中央电站
        新2#炉
        SO2 93.5 93.4 92.4 83.8 75
        NOX 57.8 57.9 51.3 59.9 58.4
        颗粒物 11.2 10.9 10.9 11.1 11
        3 二发电厂 1号炉 SO2 停机 104.06  89.14  117.01 
        NOX 187.91  187.63  188.63 
        颗粒物 16.51  16.07  15.64 
        2号炉 SO2 17.29  20.92  26.80  22.73  40.08 
        NOX 69.07  76.14  77.11  77.11  72.88 
        颗粒物 2.89  3.33  2.79  2.85  2.51 
        3号炉 SO2 128.86  125.84  136.73  117.08  117.64 
        NOX 171.93  171.37  163.17  162.97  160.82 
        颗粒物 18.15  17.96  17.56  17.49  17.32 
        4 齐大山铁矿 1号锅炉 SO2 79 88 85 97 85
        NOX 110 99 98 102 97
        颗粒物 9 8 8 9 10
        2号锅炉 SO2 88 86 85 78 92
        NOX 98 102 87 95 98
        颗粒物 8 8 7 8 9
        5 大孤山球团厂 球团 SO2 70.00  78.00  83 92.00  137.00 
        NOX 151.00  168.00  185 221.00  169.00 
        颗粒物 11.00  10.00  11 12.00  10.00 
        6 弓矿球团厂 一线球团 SO2 131.74 146.38 142.09 146.39 146.94
        NOX 86.56 96.15 94.66 93.37 87.9
        颗粒物 25.05 25.35 24.74 25.17 25.28
        二线球团 SO2 113.85 84.77 122.02 134 119.15
        NOX 115.32 104.39 114.11 116.76 118.99
        颗粒物 27.11 27.19 27 27.02 27.15
        7 东烧厂 烧结机机头 SO2 96.2 102.7 96.3 85 99.4
        NOX 202.9 212.4 185.4 195.9 212.1
        颗粒物 6.7 7.1 7.5 6.2 6.4
        8 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 15.66 15.06 12.1 8.14 8.96
        氨氮(mg/L) 0.45 0.3 0.51 0.6 0.26

          <th id="q5jn5"></th>
          1. <code id="q5jn5"><small id="q5jn5"></small></code>

            免费特级黄毛片,成人级a爱看片免费观看,又黄又粗A级毛片

            品牌简介

            {转码主词}