<th id="q5jn5"></th>
      1. <code id="q5jn5"><small id="q5jn5"></small></code>

        序号 单位 排放口 项目 日期
        2月25日 2月26日 2月27日 2月28日 3月1日
        1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 111.43  112.23  124.49  113.35  89.29 
        NOX 256.21  230.32  239.22  234.01  236.91 
        颗粒物 22.41  22.12  22.93  21.02  22.18 
        西区A机头 SO2 61.29  72.32  72.18  70.91  80.15 
        NOX 191.07  182.32  190.94  174.16  177.82 
        颗粒物 22.74  22.32  22.45  22.78  24.18 
        西区B机头 SO2 75.14  95.24  97.50  109.54  108.84 
        NOX 207.57  200.24  214.60  207.20  216.26 
        颗粒物 24.96  25.14  25.46  25.76  25.92 
        三烧机头 SO2 88.14  90.24  154.90  100.65  102.46 
        NOX 138.07  150.32  196.40  153.21  157.47 
        颗粒物 8.51  9.24  8.02  9.24  10.54 
        新烧机头 SO2 83.60  100.24  88.84  121.04  91.63 
        NOX 133.17  145.89  148.98  146.34  150.47 
        颗粒物 23.38  23.14  23.21  24.12  23.43 
        2 能源管控中心 中央电站
        新1#炉
        SO2 5.5 40.2 36.1 15.8 14.9
        NOX 39.7 43.8 41 43.6 44.2
        颗粒物 26.2 22.3 14 12.7 12.6
        中央电站
        新2#炉
        SO2 15.5 27.3 21.9 54.6 52.5
        NOX 53.8 51.6 53.3 58.9 54.8
        颗粒物 11.2 11.2 11.6 11.7 11.5
        3 二发电厂 1号炉 SO2 105.44  111.49  105.58  112.65  109.43 
        NOX 190.40  187.96  190.84  187.32  188.46 
        颗粒物 15.40  15.94  15.98  16.23  16.27 
        2号炉 SO2 9.55  10.23  13.40  37.52  58.82 
        NOX 83.77  82.03  87.64  105.67  103.51 
        颗粒物 2.67  2.79  2.57  3.69  3.84 
        3号炉 SO2 118.42  124.98  113.23  119.68  119.66 
        NOX 169.13  170.96  165.59  166.69  166.15 
        颗粒物 18.03  19.05  18.98  17.13  16.53 
        4 齐大山铁矿 1号锅炉 SO2 99.0  100.0  90.0  95.0  86.0 
        NOX 78.0  80.0  89.0  104.0  109.0 
        颗粒物 9.0  10.0  9.0  10.0  9.0 
        2号锅炉 SO2 82.0  91.0  87.0  84.0  100.0 
        NOX 111.0  90.0  95.0  98.0  104.0 
        颗粒物 16.0  15.0  16.0  16.0  16.0 
        5 大孤山球团厂 球团 SO2 88.0  93.0  86.0  69.0  78.0 
        NOX 139.0  154.0  160.0  165.0  157.0 
        颗粒物 12.0  11.0  10.0  12.0  11.0 
        6 弓矿球团厂 一线球团 SO2 147.8  58.0  0.0  115.7  132.5 
        NOX 89.7  47.0  0.0  74.3  83.1 
        颗粒物 15.8  7.5  0.0  13.8  15.2 
        二线球团 SO2 118.7  96.0  120.5  111.7  100.4 
        NOX 117.1  117.4  131.5  132.6  115.9 
        颗粒物 27.0  27.2  27.4  27.2  13.2 
        7 东烧厂 烧结机机头 SO2 96.8  102.4  100.3  98.7  105.2 
        NOX 198.4  211.1  197.6  204.1  196.2 
        颗粒物 7.5  7.2  7.2  7.5  6.9 
        8 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 12.28 27.71 16.96 13.03 12.4
        氨氮(mg/L) 2.41 15.47 0.45 0.38 0.7

          <th id="q5jn5"></th>
          1. <code id="q5jn5"><small id="q5jn5"></small></code>

            免费特级黄毛片,成人级a爱看片免费观看,又黄又粗A级毛片

            品牌简介

            {转码主词}