<th id="q5jn5"></th>
      1. <code id="q5jn5"><small id="q5jn5"></small></code>

        序号 单位 排放口 项目 日期
        2月17日 2月18日 2月19日 2月20日 2月21日
        1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 111.58  134.61  138.38  125.85  120.81 
        NOX 168.75  184.71  183.11  183.64  170.10 
        颗粒物 23.72  28.85  28.16  28.87  25.75 
        西区A机头 SO2 75.86  82.13  84.12  82.07  80.25 
        NOX 205.81  208.81  200.08  215.64  200.13 
        颗粒物 22.15  24.81  25.45  22.87  22.31 
        西区B机头 SO2 48.16  84.08  77.78  74.41  77.25 
        NOX 143.55  235.46  230.25  236.15  220.54 
        颗粒物 6.16  12.24  16.88  11.28  13.25 
        三烧机头 SO2 57.40  50.68  57.02  45.34  55.27 
        NOX 233.76  204.03  223.74  188.05  223.29 
        颗粒物 8.26  8.68  8.83  8.84  12.14 
        新烧机头 SO2 56.15  44.87  63.57  71.88  81.43 
        NOX 112.41  118.18  127.32  111.68  120.69 
        颗粒物 18.32  22.86  23.12  23.25  21.09 
        2 能源管控中心 中央电站
        新1#炉
        SO2 41.1 65.2 64.2 80 78.5
        NOX 50.3 49 52 49 52.5
        颗粒物 4.4 5.9 5.9 6.3 6.8
        中央电站
        新2#炉
        SO2 78.5 85.6 86.3 51.8 82.5
        NOX 46 42.8 60.4 52.5 52.8
        颗粒物 13.4 14 13.2 14.8 13.5
        3 二发电厂 1号炉 SO2 105.58  114.96  103.50  103.11  108.47 
        NOX 165.62  168.18  171.54  167.09  159.61 
        颗粒物 10.97  9.42  10.14  10.43  10.56 
        2号炉 SO2 停机
        NOX
        颗粒物
        3号炉 SO2 104.83  118.19  120.35  103.87  97.72
        NOX 152.72  148.47  144.12  141.23  140.44
        颗粒物 15.98  17.60  16.81  15.01  9.1
        4 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 17.81 16.23 14.15 13.32 12.98
        氨氮(mg/L) 0.28 0.4 0.35 0.52 0.48

          <th id="q5jn5"></th>
          1. <code id="q5jn5"><small id="q5jn5"></small></code>

            免费特级黄毛片,成人级a爱看片免费观看,又黄又粗A级毛片

            品牌简介

            {转码主词}