<th id="q5jn5"></th>
      1. <code id="q5jn5"><small id="q5jn5"></small></code>

        序号 单位 排放口 项目 日期
        1月13日 1月14日 1月15日 1月16日 1月17日
        1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 115.67  116.56  114.42  114.84  119.05 
        NOX 146.46  159.67  156.33  147.97  147.61 
        颗粒物 15.85  14.54  14.96  14.52  15.55 
        西区A机头 SO2 133.88  125.81  129.48  123.43  120.26 
        NOX 147.99  149.14  141.23  141.67  145.24 
        颗粒物 18.72  18.64  20.91  20.45  20.55 
        西区B机头 SO2 116.08  124.36  119.90  114.93  128.77 
        NOX 117.27  123.16  133.69  125.86  117.43 
        颗粒物 24.03  24.83  24.26  21.62  21.13 
        三烧机头 SO2 88.48  90.03  99.08  86.62  90.92 
        NOX 150.17  163.39  152.52  185.13  195.02 
        颗粒物 19.56  20.91  19.01  18.15  18.02 
        新烧机头 SO2 70.37  64.78  78.26  73.17  70.19 
        NOX 155.73  160.97  158.98  156.71  158.57 
        颗粒物 14.07  15.01  15.47  15.53  14.39 
        2 能源管控中心 中央电站
        新1#炉
        SO2 39 50.1 50 34 34.2
        NOX 48.5 57.8 52.3 52 52.5
        颗粒物 8.5 8.2 9.6 10 9.9
        中央电站
        新2#炉
        SO2 26.4 55.7 46.7 22.8 53.31
        NOX 49.4 57.7 51.7 56 39.94
        颗粒物 13.8 13 14.7 11.3 14.49
        3 二发电厂 1号炉 SO2 108.73  停机
        NOX 173.61 
        颗粒物 14.64 
        2号炉 SO2 停机
        NOX
        颗粒物
        3号炉 SO2 98.13  113.14  119.92  109.79  99.54
        NOX 144.68  160.86  168.78  157.78  162.09
        颗粒物 28.77  16.44  16.24  16.71  17.47
        4 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 17.43 32.83 23.49 18.7 17.48
        氨氮(mg/L) 3.72 4.16 4.05 3.56 3.8

          <th id="q5jn5"></th>
          1. <code id="q5jn5"><small id="q5jn5"></small></code>

            免费特级黄毛片,成人级a爱看片免费观看,又黄又粗A级毛片

            品牌简介

            {转码主词}