<th id="q5jn5"></th>
      1. <code id="q5jn5"><small id="q5jn5"></small></code>

        序号 单位 排放口 项目 日期
        1月6日 1月7日 1月8日 1月9日 1月10日
        1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 138.38  134.61  125.85  111.58  120.81 
        NOX 143.11  144.71  143.64  148.75  140.10 
        颗粒物 18.16  18.85  18.87  15.72  15.75 
        西区A机头 SO2 84.12  82.13  82.07  75.86  80.25 
        NOX 200.08  208.81  215.64  205.81  200.13 
        颗粒物 25.45  24.81  22.87  22.15  22.31 
        西区B机头 SO2 90.78  94.08  84.41  88.16  87.25 
        NOX 160.25  175.46  156.15  143.55  170.54 
        颗粒物 16.88  12.24  11.28  15.16  13.25 
        三烧机头 SO2 57.02  50.68  45.34  57.40  55.27 
        NOX 223.74  204.03  188.05  213.76  213.29 
        颗粒物 18.83  18.68  18.84  18.26  12.14 
        新烧机头 SO2 63.57  44.87  71.88  56.15  81.43 
        NOX 127.32  118.18  111.68  112.41  120.69 
        颗粒物 18.12  18.86  18.25  18.32  18.09 
        2 能源管控中心 中央电站
        新1#炉
        SO2 32.1 32.7 32.5 56.5 42.5
        NOX 44.3 48.7 54.3 54.3 53.8
        颗粒物 9.1 8.6 8.4 7.9 8
        中央电站
        新2#炉
        SO2 35.8 46.3 55.8 74.6 66.8
        NOX 50 56.5 61.2 65.4 63.5
        颗粒物 12.8 13.2 13 12.5 12.8
        3 二发电厂 1号炉 SO2 停机 46.41  90.24  106.95  113.75 
        NOX 176.26  175.99  181.55  184.02 
        颗粒物 9.98  10.04  10.07  10.04 
        2号炉 SO2 停机
        NOX
        颗粒物
        3号炉 SO2 98.76  99.60  84.87  95.97  111.39
        NOX 147.61  151.95  146.08  159.02  140.73
        颗粒物 2.37  12.28  16.57  16.42  16.04
        4 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 33.41 17.53 19.96 21.1 20.1
        氨氮(mg/L) 4.5 4.36 4.85 4.37 4.06

          <th id="q5jn5"></th>
          1. <code id="q5jn5"><small id="q5jn5"></small></code>

            免费特级黄毛片,成人级a爱看片免费观看,又黄又粗A级毛片

            品牌简介

            {转码主词}