<th id="q5jn5"></th>
      1. <code id="q5jn5"><small id="q5jn5"></small></code>

        序号 单位 排放口 项目 日期
        11月11日 11月12日 11月13日 11月14日 11月15日
        1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 125.85  111.58  120.81  138.38  134.61 
        NOX 143.64  148.75  140.10  143.11  144.71 
        颗粒物 18.87  15.72  15.75  18.16  18.85 
        西区A机头 SO2 82.07  75.86  80.25  84.12  82.13 
        NOX 215.64  205.81  200.13  200.08  208.81 
        颗粒物 22.87  22.15  22.31  25.45  24.81 
        西区B机头 SO2 84.41  88.16  87.25  90.78  94.08 
        NOX 156.15  143.55  170.54  160.25  175.46 
        颗粒物 11.28  15.16  13.25  16.88  12.24 
        三烧机头 SO2 45.34  57.40  55.27  57.02  50.68 
        NOX 188.05  213.76  213.29  223.74  204.03 
        颗粒物 18.84  18.26  12.14  18.83  18.68 
        新烧机头 SO2 71.88  56.15  81.43  63.57  44.87 
        NOX 111.68  112.41  120.69  127.32  118.18 
        颗粒物 18.25  18.32  18.09  18.12  18.86 
        2 能源管控中心 中央电站
        新1#炉
        SO2 19.9 19.2 28.6 49.7 35.6
        NOX 52.2 48.9 58 50.1 56.5
        颗粒物 13.5 15.3 13.4 11.9 12.1
        中央电站
        新2#炉
        SO2 32.9 20.4 31.3 42.6 26.8
        NOX 60.4 54.9 59.2 52.8 58.2
        颗粒物 14.1 17 12.9 13.8 13.9
        3 二发电厂 1号炉 SO2 119.02  125.87  111.75  118.17  113.89 
        NOX 183.08  181.22  187.99  191.86  192.03 
        颗粒物 13.42  13.88  14.05  14.17  14.19 
        2号炉 SO2 6.22  0.62  0.26  0.13  1.02 
        NOX 112.99  128.61  117.82  112.16  115.19 
        颗粒物 5.21  5.36  5.53  5.77  5.81 
        3号炉 SO2 104.34  98.57  104.40  88.06  27.88 
        NOX 126.43  143.26  146.07  147.77  150.81 
        颗粒物 5.36  5.58  6.88  7.51  8.12 
        4 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 12.51 13.49 12.59 13.3 13.27
        氨氮(mg/L) 0.54 0.56 0.39 0.4 0.86

          <th id="q5jn5"></th>
          1. <code id="q5jn5"><small id="q5jn5"></small></code>

            免费特级黄毛片,成人级a爱看片免费观看,又黄又粗A级毛片

            品牌简介

            {转码主词}