<th id="q5jn5"></th>
      1. <code id="q5jn5"><small id="q5jn5"></small></code>

        序号 单位 排放口 项目 日期
        11月4日 11月5日 11月6日 11月7日 11月8日
        1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 111.43  113.35  112.23  124.49  89.29 
        NOX 156.21  134.01  130.32  139.22  136.91 
        颗粒物 15.41  15.02  12.12  12.93  12.18 
        西区A机头 SO2 61.29  70.91  72.32  72.18  80.15 
        NOX 191.07  174.16  182.32  190.94  177.82 
        颗粒物 22.74  22.78  22.32  22.45  24.18 
        西区B机头 SO2 75.14  109.54  95.24  97.50  108.84 
        NOX 207.57  207.20  200.24  214.60  216.26 
        颗粒物 18.96  18.76  15.14  17.46  18.92 
        三烧机头 SO2 88.14  100.65  90.24  154.90  102.46 
        NOX 138.07  153.21  150.32  196.40  157.47 
        颗粒物 18.51  19.24  19.24  18.02  15.54 
        新烧机头 SO2 83.60  121.04  100.24  88.84  91.63 
        NOX 133.17  146.34  145.89  148.98  150.47 
        颗粒物 23.38  24.12  23.14  23.21  23.43 
        2 能源管控中心 中央电站
        新1#炉
        SO2 26 37.5 42.1 26.3 30.1
        NOX 48.1 53.8 54.4 56.6 58.2
        颗粒物 10.6 12.5 12.9 12.6 12.5
        中央电站
        新2#炉
        SO2 38.3 66 44.3 47.1 39.2
        NOX 52.1 60.3 63.2 61.1 68.8
        颗粒物 14.3 17.5 13.1 13.6 13.9
        3 二发电厂 1号炉 SO2 停机 停机 停机 停机 76.84
        NOX 停机 停机 停机 停机 183.94
        颗粒物 停机 停机 停机 停机 12.26
        2号炉 SO2 9.37 7.03 7.88 6.58 9.24
        NOX 103.55 109.17 104.16 105.07 109.18
        颗粒物 6.93 5.35 5.27 5.36 5.4
        3号炉 SO2 103.85 113.21 101.68 110.2 100.63
        NOX 142.38 160.41 153.92 159.64 161.98
        颗粒物 10.9 6.13 6.41 6.17 5.95
        4 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 17.59 6.93 10.71 11.67 12.38
        氨氮(mg/L) 0.48 0.56 0.62 0.46 0.96

          <th id="q5jn5"></th>
          1. <code id="q5jn5"><small id="q5jn5"></small></code>

            免费特级黄毛片,成人级a爱看片免费观看,又黄又粗A级毛片

            品牌简介

            {转码主词}