<th id="q5jn5"></th>
      1. <code id="q5jn5"><small id="q5jn5"></small></code>

        序号 单位 排放口 项目 日期
        10月28日 10月29日 10月30日 10月31日 11月1日
        1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 111.59  134.61  138.38  125.95  120.91 
        NOX 168.75  184.71  183.11  183.64  170.10 
        颗粒物 23.72  29.95  29.16  29.97  25.75 
        西区A机头 SO2 75.86  82.13  84.12  82.07  80.25 
        NOX 205.91  209.91  200.09  215.64  200.13 
        颗粒物 22.15  24.91  25.45  22.87  22.31 
        西区B机头 SO2 49.16  84.08  77.78  74.41  77.25 
        NOX 143.55  235.46  230.25  236.15  220.54 
        颗粒物 16.16  12.24  16.88  11.29  13.25 
        三烧机头 SO2 57.40  50.68  57.02  45.34  55.27 
        NOX 233.76  204.03  223.74  188.05  223.30 
        颗粒物 9.26  9.69  9.93  8.94  12.14 
        新烧机头 SO2 56.15  44.87  63.57  71.98  81.43 
        NOX 112.41  119.18  127.32  111.69  120.69 
        颗粒物 18.32  22.96  23.12  23.25  21.09 
        2 能源管控中心 中央电站
        新1#炉
        SO2 9.8 17.7 16.1 18.5 22.2
        NOX 50.3 44.5 51.1 52.4 55.1
        颗粒物 11.5 11.6 11.9 11.8 11.8
        中央电站
        新2#炉
        SO2 9.6 16.4 32.5 28.7 27.4
        NOX 53.5 53.4 56 55.1 54.1
        颗粒物 15.3 13.5 15.2 14.8 15
        3 二发电厂 1号炉 SO2 111.06  停机 停机 停机 停机
        NOX 175.97  停机 停机 停机 停机
        颗粒物 19.93  停机 停机 停机 停机
        2号炉 SO2 16.25  9.78  12.33  13.49  10.69 
        NOX 90.20  106.72  113.90  108.73  110.40 
        颗粒物 4.16  4.64  4.56  4.50  4.77 
        3号炉 SO2 108.63  107.03  98.83  114.57  105.01 
        NOX 136.16  143.98  157.00  128.08  120.34 
        颗粒物 7.59  9.07  8.89  10.60  8.48 
        4 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 11.54 15.05 11.5 15.09 22.37
        氨氮(mg/L) 0.3 0.36 0.34 0.38 0.05

          <th id="q5jn5"></th>
          1. <code id="q5jn5"><small id="q5jn5"></small></code>

            免费特级黄毛片,成人级a爱看片免费观看,又黄又粗A级毛片

            品牌简介

            {转码主词}