<th id="q5jn5"></th>
      1. <code id="q5jn5"><small id="q5jn5"></small></code>

        序号 单位 排放口 项目 日期
        10月14日 10月15日 10月16日 10月17日 10月18日
        1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 113.35  89.29  111.43  124.49  112.23 
        NOX 134.01  136.91  156.21  139.22  130.32 
        颗粒物 15.02  12.18  15.41  12.93  12.12 
        西区A机头 SO2 70.91  80.15  61.29  72.18  72.32 
        NOX 174.16  177.82  191.07  190.94  182.32 
        颗粒物 22.78  24.18  22.74  22.45  22.32 
        西区B机头 SO2 109.54  108.84  75.14  97.50  95.24 
        NOX 207.20  216.26  207.57  214.60  200.24 
        颗粒物 18.76  18.92  18.96  17.46  15.14 
        三烧机头 SO2 100.65  102.46  88.14  154.90  90.24 
        NOX 153.21  157.47  138.07  196.40  150.32 
        颗粒物 19.24  15.54  18.51  18.02  19.24 
        新烧机头 SO2 121.04  91.63  83.60  88.84  100.24 
        NOX 146.34  150.47  133.17  148.98  145.89 
        颗粒物 24.12  23.43  23.38  23.21  23.14 
        2 能源管控中心 中央电站
        新1#炉
        SO2 11.5 37.5 23.1 26.4 28.5
        NOX 53.5 54.6 62.2 63.4 62.8
        颗粒物 6.6 6.8 7.7 7.3 7.8
        中央电站
        新2#炉
        SO2 23.2 28 26.1 41.2 42.5
        NOX 50.3 53.5 57 62 60.2
        颗粒物 16.8 15.1 14.9 12.9 13.8
        3 二发电厂 1号炉 SO2 115.93  112.40  120.32  124.42  121.31 
        NOX 185.43  184.12  188.04  182.69  180.75 
        颗粒物 16.26  16.20  16.33  16.72  16.68 
        2号炉 SO2 50.94  23.31  20.73  27.01  12.80 
        NOX 95.08  57.94  37.74  94.51  83.62 
        颗粒物 4.65  4.25  2.23  3.99  4.11 
        3号炉 SO2 119.87  115.72  120.50  116.48  123.31 
        NOX 151.96  124.63  133.04  154.21  159.58 
        颗粒物 5.33  5.24  5.02  5.41  5.66 
        4 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 9.31 13.24 20.17 14.17 10.68
        氨氮(mg/L) 0.45 0.55 0.91 0.5 0.26

          <th id="q5jn5"></th>
          1. <code id="q5jn5"><small id="q5jn5"></small></code>

            免费特级黄毛片,成人级a爱看片免费观看,又黄又粗A级毛片

            品牌简介

            {转码主词}