<th id="q5jn5"></th>
      1. <code id="q5jn5"><small id="q5jn5"></small></code>

        序号 单位 排放口 项目 日期
        10月8日 10月9日 10月10日 10月11日 10月12日
        1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 125.85  111.58  120.81  138.38  134.61 
        NOX 143.64  148.75  140.10  143.11  144.71 
        颗粒物 18.87  15.72  15.75  18.16  18.85 
        西区A机头 SO2 82.07  75.86  80.25  84.12  82.13 
        NOX 215.64  205.81  200.13  200.08  208.81 
        颗粒物 22.87  22.15  22.31  25.45  24.81 
        西区B机头 SO2 84.41  88.16  87.25  90.78  94.08 
        NOX 156.15  143.55  170.54  160.25  175.46 
        颗粒物 11.28  15.16  13.25  16.88  12.24 
        三烧机头 SO2 45.34  57.40  55.27  57.02  50.68 
        NOX 188.05  213.76  213.29  223.74  204.03 
        颗粒物 18.84  18.26  12.14  18.83  18.68 
        新烧机头 SO2 71.88  56.15  81.43  63.57  44.87 
        NOX 111.68  112.41  120.69  127.32  118.18 
        颗粒物 18.25  18.32  18.09  18.12  18.86 
        2 能源管控中心 中央电站
        新1#炉
        SO2 23.5 49 40.4 39.2 17.62
        NOX 52.7 47.1 47.1 45.2 53.32
        颗粒物 7.5 7.4 7.4 7.4 6.04
        中央电站
        新2#炉
        SO2 42.5 62.6 44.4 55.2 37.94
        NOX 54 56.8 53.6 54.2 57.47
        颗粒物 12.8 13.9 15.3 13.3 15.83
        3 二发电厂 1号炉 SO2 106.26 118.21 115.98 101.99 114.4
        NOX 185.28 168.59 165 167.57 176.44
        颗粒物 17.43 16.41 14.68 15.11 15.92
        2号炉 SO2 8.29 6.02 11.07 7.23 53.53
        NOX 98.84 99.09 101.08 103.77 115.37
        颗粒物 5.1 3.95 4.15 4.09 4.56
        3号炉 SO2 114.26 115.43 117.35 119.33 114.66
        NOX 153.77 147.49 164.63 161.99 152.23
        颗粒物 7.71 4.51 4.22 4.22 4.68
        4 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 11.47 11.88 11.52 10.92 10.3
        氨氮(mg/L) 0.84 0.64 0.46 0.51 0.49

          <th id="q5jn5"></th>
          1. <code id="q5jn5"><small id="q5jn5"></small></code>

            免费特级黄毛片,成人级a爱看片免费观看,又黄又粗A级毛片

            品牌简介

            {转码主词}