<th id="q5jn5"></th>
      1. <code id="q5jn5"><small id="q5jn5"></small></code>

        序号 单位 排放口 项目 日期
        9月23日 9月24日 9月25日 9月26日 9月27日
        1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 125.85  111.58  120.81  138.38  134.61 
        NOX 183.64  168.75  170.10  183.11  184.71 
        颗粒物 28.87  23.72  25.75  28.16  28.85 
        西区A机头 SO2 82.07  75.86  80.25  84.12  82.13 
        NOX 215.64  205.81  200.13  200.08  208.81 
        颗粒物 22.87  22.15  22.31  25.45  24.81 
        西区B机头 SO2 74.41  48.16  77.25  77.78  84.08 
        NOX 236.15  143.55  220.54  230.25  235.46 
        颗粒物 11.28  6.16  13.25  16.88  12.24 
        三烧机头 SO2 45.34  57.40  55.27  57.02  50.68 
        NOX 188.05  233.76  223.29  223.74  204.03 
        颗粒物 8.84  8.26  12.14  8.83  8.68 
        新烧机头 SO2 71.88  56.15  81.43  63.57  44.87 
        NOX 111.68  112.41  120.69  127.32  118.18 
        颗粒物 23.25  18.32  21.09  23.12  22.86 
        2 能源管控中心 中央电站
        新1#炉
        SO2 停炉 25.6 33.9 45.2 44.5
        NOX 33.6 42 48.4 48.2
        颗粒物 9.2 9.5 8.5 8.7
        中央电站
        新2#炉
        SO2 60.4 43.6 29.1 54.1 54.2
        NOX 61.3 53 49.2 50 54.3
        颗粒物 12 12.3 14.1 127 12.5
        3 二发电厂 1号炉 SO2 126.57  116.50  114.57  110.16  103.10 
        NOX 187.84  183.21  191.93  185.85  182.48 
        颗粒物 16.53  15.39  14.36  14.59  14.14 
        2号炉 SO2 4.24  4.90  3.63  5.59  5.55 
        NOX 85.63  93.08  104.86  94.29  99.13 
        颗粒物 4.28  4.31  4.19  4.25  4.33 
        3号炉 SO2 123.84  125.63  108.66  117.92  108.24 
        NOX 157.64  161.53  152.64  152.30  171.02 
        颗粒物 8.97  8.79  8.32  9.26  9.33 
        4 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 停产清泥,无外排
        氨氮(mg/L)

          <th id="q5jn5"></th>
          1. <code id="q5jn5"><small id="q5jn5"></small></code>

            免费特级黄毛片,成人级a爱看片免费观看,又黄又粗A级毛片

            品牌简介

            {转码主词}