<th id="q5jn5"></th>
      1. <code id="q5jn5"><small id="q5jn5"></small></code>

        序号 单位 排放口 项目 日期
        9月16日 9月17日 9月18日 9月19日 9月20日
        1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 131.06  131.72  138.61  130.16  137.27 
        NOX 145.79  128.75  138.79  133.11  144.71 
        颗粒物 11.80  11.72  11.81  11.86  11.78 
        西区A机头 SO2 96.00  77.00  104.00  98.00  98.00 
        NOX 163.00  165.00  163.00  179.00  174.00 
        颗粒物 21.00  18.00  18.00  20.00  21.00 
        西区B机头 SO2 113.00  92.00  114.00  100.00  104.00 
        NOX 147.00  155.00  154.00  163.00  156.00 
        颗粒物 18.00  12.00  10.00  11.00  11.00 
        三烧机头 SO2 127.89  123.66  105.47  105.47  125.36 
        NOX 232.00  227.00  217.00  205.00  215.00 
        颗粒物 16.35  16.50  16.51  17.12  16.50 
        新烧机头 SO2 71.00  67.00  74.00  79.00  71.00 
        NOX 197.00  179.00  200.00  156.00  175.00 
        颗粒物 15.00  12.00  14.00  15.00  16.00 
        2 能源管控中心 中央电站
        新1#炉
        SO2 44.4 54.5 42.4 50.6 48.5
        NOX 60 51.9 51.5 48.3 49
        颗粒物 6.7 7.3 7.6 7.8 7.7
        中央电站
        新2#炉
        SO2 停炉
        NOX
        颗粒物
        3 二发电厂 1号炉 SO2 109.53  107.31  121.16  122.85  116.27 
        NOX 150.92  158.95  169.48  179.41  184.18 
        颗粒物 16.69  16.64  16.65  16.45  16.58 
        2号炉 SO2 1.96  1.11  5.48  3.29  4.34 
        NOX 120.39  120.74  96.06  88.17  87.47 
        颗粒物 4.73  4.59  5.07  4.32  4.22 
        3号炉 SO2 119.31  119.75  123.02  123.51  108.46 
        NOX 163.41  174.44  153.78  164.09  142.46 
        颗粒物 15.53  14.21  11.34  6.65  9.65 
        4 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 9.19 12 13.03 13.85 11.92
        氨氮(mg/L) 0.92 1.05 1.74 2.19 2.15

          <th id="q5jn5"></th>
          1. <code id="q5jn5"><small id="q5jn5"></small></code>

            免费特级黄毛片,成人级a爱看片免费观看,又黄又粗A级毛片

            品牌简介

            {转码主词}