<th id="q5jn5"></th>
      1. <code id="q5jn5"><small id="q5jn5"></small></code>

        序号 单位 排放口 项目 日期
        1月7日 1月8日 1月9日 1月10日 1月11日
        1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 118.19  112.81  111.13  109.19  120.91 
        NOX 153.70  145.86  138.26  150.70  170.10 
        颗粒物 26.79  26.81  26.55  27.21  25.75 
        西区A机头 SO2 114.75  113.69  102.06  43.94  120.96 
        NOX 185.77  192.67  176.64  75.27  190.13 
        颗粒物 25.72  22.55  22.72  21.18  22.31 
        西区B机头 SO2 114.04  109.79  113.76  107.81  119.25 
        NOX 197.13  195.48  194.39  183.58  185.24 
        颗粒物 27.12  26.64  27.02  26.33  25.48 
        三烧机头 SO2 80.69  82.64  85.25  85.01  92.89 
        NOX 139.70  140.06  150.26  180.48  143.30 
        颗粒物 12.52  12.32  12.54  13.26  12.14 
        新烧机头 SO2 62.44  54.62  66.54  53.53  81.43 
        NOX 177.32  169.18  151.69  142.41  160.69 
        颗粒物 21.19  21.24  21.30  21.26  21.09 
        2 能源管控中心 中央电站
        新1#炉
        SO2 89.5 90.4 78.8 89.1 85.6
        NOX 64.7 60.6 62.1 60.4 62.8
        颗粒物 21.7 21.8 21.5 21.9 21.8
        中央电站
        新2#炉
        SO2 120.7 112.3 90.6 103.5 99.5
        NOX 61.4 59.5 56.9 62.7 60.9
        颗粒物 9.2 9.5 9.8 10 9.9
        3 二发电厂 1号炉 SO2 106.66  118.93  115.31  132.44  133.89 
        NOX 178.41  174.42  177.57  171.02  180.96 
        颗粒物 13.93  13.95  14.13  14.16  13.80 
        2号炉 SO2 停炉
        NOX
        颗粒物
        3号炉 SO2 125.88  125.70  122.47  113.70  122.80 
        NOX 153.87  146.70  142.67  152.19  157.25 
        颗粒物 14.30  12.30  11.19  10.81  11.52 
        4 齐大山铁矿 1号锅炉 SO2 67 105 77 99 82
        NOX 95 110 90 100 99
        颗粒物 11 12 13 11 12
        2号锅炉 SO2 99 101 88 78 48
        NOX 97 99 103 95 101
        颗粒物 8 8 8 9 8
        5 大孤山球团厂 球团 SO2 89.00  71.00  121.00  107.00  108.00 
        NOX 127.00  167.00  174.00  181.00  162.00 
        颗粒物 10.00  9.00  11.00  11.00  10.00 
        6 弓矿球团厂 一线球团 SO2 152.27 148.98 147.91 143.43 173.43
        NOX 90.31 90.28 91.51 85.66 88.75
        颗粒物 22.76 22.42 23.4 24.15 23.57
        二线球团 SO2 5.23 5.27 5.35 5.64 5.81 
        NOX 5.77 5.98 6.12 6.31 6.05 
        颗粒物 16.44 14.47 14.56 14.76 14.80 
        7 东烧厂 烧结机机头 SO2 98.5 102.5 100.8 98.6 96.9
        NOX 188.2 185.6 183.6 177.3 169.2
        颗粒物 7.9 7.7 8.3 8.2 7.7
        8 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 11.32 11.27 9.76 11.87 14.93
        氨氮(mg/L) 0.56 0.3 0.42 0.59 0.37

          <th id="q5jn5"></th>
          1. <code id="q5jn5"><small id="q5jn5"></small></code>

            免费特级黄毛片,成人级a爱看片免费观看,又黄又粗A级毛片

            品牌简介

            {转码主词}