<th id="q5jn5"></th>
      1. <code id="q5jn5"><small id="q5jn5"></small></code>

        序号 单位 排放口 项目 日期
        1月14日 1月15日 1月16日 1月17日 1月18日
        1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 118.19  112.81  111.13  109.19  120.91 
        NOX 153.70  145.86  138.26  150.70  170.10 
        颗粒物 26.79  26.81  26.55  27.21  25.75 
        西区A机头 SO2 114.75  113.69  102.06  43.94  120.96 
        NOX 185.77  192.67  176.64  75.27  190.13 
        颗粒物 25.72  22.55  22.72  21.18  22.31 
        西区B机头 SO2 114.04  109.79  113.76  107.81  119.25 
        NOX 197.13  195.48  194.39  183.58  185.24 
        颗粒物 27.12  26.64  27.02  26.33  25.48 
        三烧机头 SO2 80.69  82.64  85.21  85.01  92.89 
        NOX 139.70  140.06  150.24  180.48  143.30 
        颗粒物 12.52  12.32  13.12  13.26  12.14 
        新烧机头 SO2 62.44  54.62  66.54  53.53  81.43 
        NOX 177.32  169.18  151.69  142.41  160.69 
        颗粒物 21.19  21.24  21.30  21.26  21.09 
        2 能源管控中心 中央电站
        新1#炉
        SO2 78.4 47.6 74.9 89.9
        NOX 58.1 42.1 46.6 50.8
        颗粒物 22.5 21.5 22.7 22.9
        中央电站
        新2#炉
        SO2 103 106.7 86.8 95.6 99.5
        NOX 64.6 58 57.6 62.7 62.5
        颗粒物 9.4 8.4 10.2 9.7 9.5
        3 二发电厂 1号炉 SO2 130.75  125.63  124.92  127.81  125.56 
        NOX 180.14  186.46  178.26  176.64  182.04 
        颗粒物 13.71  13.71  13.39  13.59  13.76 
        2号炉 SO2 停机 0.84  11.47  9.60 
        NOX 60.68  62.64  67.10 
        颗粒物 5.61  2.66  2.74 
        3号炉 SO2 122.06  116.77  118.78  123.54  117.01 
        NOX 167.68  160.70  164.16  168.20  158.31 
        颗粒物 20.88  20.04  19.03  17.85  19.13 
        4 齐大山铁矿 1号锅炉 SO2 88 96 89 101 89
        NOX 108 107 97 103 105
        颗粒物 14 11 12 15 13
        2号锅炉 SO2 101 114 98 89 64
        NOX 101 98 102 98 101
        颗粒物 9 10 9 8 14
        5 大孤山球团厂 球团 SO2 92.00  82.00  99 73.00  87.00 
        NOX 165.00  160.00  165 140.00  148.00 
        颗粒物 17.00  19.00  12 11.00  10.00 
        6 弓矿球团厂 一线球团 SO2 125.2 143.7 145.35 145.72 144.56
        NOX 82.97 86.94 84.54 90.39 90.78
        颗粒物 23.98 22.59 23.13 22.83 22.44
        二线球团 SO2 115.09 81.86 127.18 89.01 90.52
        NOX 90.05 114.11 122.96 120.79 118.87
        颗粒物 21.83 26.7 26.88 26.83 26.66
        7 东烧厂 烧结机机头 SO2 停机检修
        NOX
        颗粒物
        8 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 11.94 14.89 12.52 10.91 11.63
        氨氮(mg/L) 0.8 0.43 0.21 0.08 0.19

          <th id="q5jn5"></th>
          1. <code id="q5jn5"><small id="q5jn5"></small></code>

            免费特级黄毛片,成人级a爱看片免费观看,又黄又粗A级毛片

            品牌简介

            {转码主词}